FERTILIZANTES ORGÁNICOS
(Tabla de cultivo variable)Sustrato
Calidad del agua según E.C.
E.C. Agua
Depósito
Semana | Organic Grow | Organic Bloom | Organic PK | Root Stimulator | Bloom Stimulator | Final Solution | Foliar Spray | Pro-Active | Amino Complex | Silica Power | pH | Humedad Ambiental | Temperatura Dia/Noche | Potencia de Ventiladores |
Crecimiento GROW |
Dosis x | E.C. | Dosis x | |||||||||||
1 Semana | 4 ml x litro agua (USO FOLIAR) | ml x litro agua (USO FOLIAR) | ml x litro agua (USO FOLIAR) | 85 % | 24/24 | Apagado | ||||||||
2 Semana | 4 ml x litro agua (USO FOLIAR) | ml (RIEGO) | ml (RIEGO) | 85 % | 24/24 | Apagado | ||||||||
3 Semana | ml (RIEGO) | ml (RIEGO) | 75 % | 24/24 | Mínima | |||||||||
Floración BLOOM |
||||||||||||||
1 Semana | 4 ml x litro agua (USO FOLIAR) | ml (RIEGO) | ml (RIEGO) | 65 % | 28/20 | Mínima | ||||||||
2 Semana | ml (RIEGO) | ml (RIEGO) | 60 % | 28/20 | Media | |||||||||
3 Semana | 4 ml x litro agua (USO FOLIAR) | ml (RIEGO) | ml (RIEGO) | 60 % | 28/20 | Media | ||||||||
4 Semana | ml (RIEGO) | ml (RIEGO) | 55 % | 28/20 | Media | |||||||||
5 Semana | ml (RIEGO) | ml (RIEGO) | 55 % | 28/20 | Máxima | |||||||||
6 Semana | ml (RIEGO) | ml (RIEGO) | 50 % | 28/20 | Máxima | |||||||||
7 Semana | ml (RIEGO) | ml (RIEGO) | 45 % | 28/20 | Máxima | |||||||||
8 Semana | ml (RIEGO) | ml (RIEGO) | 40 % | 28/20 | Máxima | |||||||||
9 Semana | ml (RIEGO) | ml (RIEGO) | 40 % | 28/20 | Máxima |
Las dosis de fertilizantes están indicadas en ml por los litros de deposito.
Estás tablas son orientativas, intentan ajustarse a diversas variables y son solo aproximadas ya que para conseguir los mejores resultados deberemos ajustar a los máximos valores permitidos la variedad que estemos cultivando.
Funky Fungi: | Poner de 3 a 5 gramos por planta en el transplante. |
Sustrato: | Según el sustrato los niveles de pH y de la variedad cambia, para un mejor ajuste de los resultados indicar el mismo. |
Calidad del agua: | Calidad mínima requerida 0,4 EC. Elegir una de las tres disponibles. |
Deposito: | Indicar la cantidad de solución a preparar. |
Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.
Más información Cerrar